hioki 3455高壓絕緣數字兆歐表 ,測試電壓250v~5000v,5檔量程,10mω~5tω,7檔,大容量存儲,usb接口。日置3455數字高壓兆歐表適用于高壓設備(變壓器、馬達、電纜等)的絕緣電阻測量。
5kv高壓絕緣電阻測量 使用pi(極化指數)和dar(感應吸收比)功能來檢查絕緣質量 步進電壓測試可探測劣化征兆 大容量存儲,usb接口 適用于高壓設備(變壓器、馬達、電纜等)的絕緣電阻 hioki 3455 數字兆歐表的基本參數
250 v | 0.00m-ω ~ 250g-ω | |
精度 | ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 ~ 2.50 g-ω) | |
±20 % rdg. ±5 dgt. (2.50 ~ 250 g-ω) | ||
500 v | 0.00 m-ω to 500 g-ω | |
精度 | ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 ~ 5.0 0g-ω) | |
±20 % rdg. ±5 dgt. (5.0 0 ~ 500 g-ω) | ||
1 kv | 0.00 m-ω to 1.00 t-ω | |
精度 | ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 ~ 10.0 g-ω) | |
±20 % rdg. ±5 dgt. (10.0 ~ 500 g-ω) | ||
±30 % rdg. ±50 dgt. (500 g ~ 1.00 t-ω) | ||
2.5 kv | 0.00 m-ω to 2.50 t-ω | |
精度 | ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 ~ 25.0 g-ω) | |
±20 % rdg. ±5 dgt. (25.0 ~ 500 g-ω) | ||
±30 % rdg. ±50 dgt. (500 g ~ 2.50 t-ω) | ||
5 kv | 0.00 m-ω to 5.00 t-ω | |
精度 | ±5 % rdg. ±5 dgt. (0 ~ 50.0 g-ω) | |
±20 % rdg. ±5 dgt. (50.0 ~ 500 g-ω) | ||
±30 % rdg. ±50 dgt. (500 g ~ 5.00 t-ω) | ||
功能 | 絕緣電阻: 數據保存(100數據), 數據保持, 平均, 模擬條形顯示, 時鐘,等等 泄漏電流: (1.00na ~ 1.20ma), 溫度: (-10.0~70.0°c) 電壓: (dc±50v ~ 1kv, ac 50v ~ 750v) 全測量模式: 活線警告, 電池容量顯示, 自動關閉電源 | |
接口 | usb(用于傳輸數據) | |
顯示 | lcd背光顯示 | |
供電 | lr6×e;6或者, 電池組 9459(可反復充電), ac轉換器 9753 | |
尺寸和重量 | 260w×251h×119dmm,2.9kg | |
附件 | 測試線3m,鱷魚夾,usb電纜,單3型堿性電池×6,說明書 |
hioki 3455數字高壓絕緣兆歐表的選件
測量選件
測試線 9750-01 ~ 03 紅,黑,藍 3m長
鱷魚夾式測試線 9751-01~03 紅,黑,藍
測試線 9750-11~13 紅,黑,藍 10m長
溫度傳感器 9631-01 1m 長
溫度傳感器 9631-05 6cm 長
其他選件
電池組 9459
ac轉換器 9753
本產品的加工定制是否,類型是數字式電阻測量儀表,品牌是Hioki/日置,型號是3455-20,測量范圍是132(MΩ),電 源是234,測試電壓是3245(V),精度是2354,重復誤差是3254,環境溫度是3243,相對濕度是4324,校準周期是32543,重量是32435(kg),尺 寸是345,規格是3455-20